Результаты поиска по запросу «
Талон Ари
»скидки League of Legends фэндомы
Aatrox 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
League of Legends фэндомы
Число чемпионов в лиге давно перевалило за 100, но вам не кажется, что на фоне новых старые выглядят немного убого?
Тристана ад керри без скилов скейлящихся от него.
Вейгар многие люди говорят , что он разложит любого апшника, по факту его ульта давно не имеет силы, слишком много предметов и механик позволяющих свести ее к 0.
Сион (страшные проблемы с фармом) и хеймдингер (в течении всей игры не создает особых проблем), ева которую реворкнули и сразу же занерфили в хлам, признайте ап скейла 1% хп от 100 апа и урон от текущих жизней вместо урона от общего кол-ва превратили скилл в щит (асасин не способный добить врага с лоу хп "очень оригинально").
Шако, да щас им только бронзу безвардную можно пугать, корки все вроде не так уж плохо но низкий рендж атаки вынуждает драться чуть-ли не в мили. Зилеан, ну правда на миде пока что лучше смотрится, чем сапорт. Тф изначально ад кери сейчас непонятно кто, конрить легко, а касательно гнуть кто бы, что не говорил чувствителен к скилу.
Потому и вытекает следующий вопрос.
P.S. Не расказывайте мне, как "пасаны" в даймонде и челеджере играют за этих героев - это 2-3% игроков обладающих бешеным скилом и тимплеем.
Тристана ад керри без скилов скейлящихся от него.
Вейгар многие люди говорят , что он разложит любого апшника, по факту его ульта давно не имеет силы, слишком много предметов и механик позволяющих свести ее к 0.
Сион (страшные проблемы с фармом) и хеймдингер (в течении всей игры не создает особых проблем), ева которую реворкнули и сразу же занерфили в хлам, признайте ап скейла 1% хп от 100 апа и урон от текущих жизней вместо урона от общего кол-ва превратили скилл в щит (асасин не способный добить врага с лоу хп "очень оригинально").
Шако, да щас им только бронзу безвардную можно пугать, корки все вроде не так уж плохо но низкий рендж атаки вынуждает драться чуть-ли не в мили. Зилеан, ну правда на миде пока что лучше смотрится, чем сапорт. Тф изначально ад кери сейчас непонятно кто, конрить легко, а касательно гнуть кто бы, что не говорил чувствителен к скилу.
Потому и вытекает следующий вопрос.
P.S. Не расказывайте мне, как "пасаны" в даймонде и челеджере играют за этих героев - это 2-3% игроков обладающих бешеным скилом и тимплеем.
Как считаете нужны ли реворки?
Да | |
|
74 (62.2%) |
Нет | |
|
19 (16.0%) |
Нет, просто надо текущие цифры подкрутить | |
|
26 (21.8%) |
Faker Ahri League of Legends фэндомы
Риоты анонсировали новую линейку скинов на Ари, самый дешевый стоит
5400 rp (~2000р), подороже 32000rp (~9500р) и самый дорогой за 59000 rp (~20000р) и отличается только двумя уникальными анимациями от предыдущего и подписью Faker'а на скине.