Результаты поиска по запросу «
garen\'
»Вести с PBE League of Legends фэндомы
Мальфит и Эйтрокс получат меха-скины.
Текстуры нового скина на Кэйт снова обновили.
Текстуры нового скина на Кэйт снова обновили.
Dota песочница MOBA League of Legends фэндомы
Выбор!
Помогите выбрать игру в жанре MOBA узнал об этом жанре недавно,а потом захотелось поиграть так в какую-же MOBA начать играть пока-что знаю только о LoL и DOTA2 помогите выбрать пожалуйста.MOBA
DOTA 2 | |
|
374 (48.3%) |
LOL | |
|
303 (39.1%) |
Другая MOBA | |
|
98 (12.6%) |
Arcane (LoL) Annie Awards League of Legends фэндомы
Сериал Arcane победил во всех заявленных номинациях Annie Awards, выйдя на третье место в истории по числу награждений
Сайт Annie с полным списком победителейВикипедия
Одна из статей
Телевизионное шоу League of Legends, рассказывающее о сестрах Джинкс и Вай, завоевало Annie Awards — голливудскую "ночь ночей" для аниматоров.
Отправившись на церемонию 12 марта с девятью шансами на победу, Arcane забрал домой все категории, в которых он был номинирован. В их числе лучшая озвучка для Эллы Пернелл (Джинкс / Паудер), анимационные эффекты, дизайн персонажей, режиссура и "большой гонг" - лучшее телешоу.
Сериал также получил награды за лучший сценарий, спецэффекты, анимацию персонажей, производственный дизайн и раскадровку.
С девятью победами, Arcane присоединяется к прославленному списку телешоу, которые выиграли несколько Annies. Только «Симпсоны» (30) и «Микки Маус» (21) получили больше наград на церемонии анимации, а третье место «Аркейн» теперь делит с «Футурамой».
Хотя он еще не был номинирован на премию «Эмми», это не за горами, учитывая, что 73-я церемония награждения была проведена до завершения 1 сезона Arcane. Номинанты на 74-ю церемонию будут объявлены позже в 2022 году.
Он также был номинирован на премию Golden Reel Awards , которая состоится 13 марта , за выдающиеся достижения в области звукового монтажа (нетеатральная анимация).
скидки League of Legends фэндомы
Aatrox 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Отличный комментарий!