Результаты поиска по запросу «
Freljord sylas
»anon League of Legends фэндомы
У кучи фендомов был от модеров пост в стиле "чекнись, что принадлежишь сообществу - получи медальку", а у лольца не было. Хотя лично у меня есть медалька "Запушил пост в лучшее", но ведь много не бывает?
Braum League of Legends фэндомы
Вот и информация о новом чемпионе:
Уже много веков заснеженные вершины Фрельйорда безжалостно карают тех, кто не выдерживает суровый нрав этого ледяного края. Но там, где слабый находит лишь могилу, сильный превращается в настоящего героя. История Браума началась во Фрельйорде, и по мере того как росли его сила и стойкость, все больше людей слагали легенды о нем. Сегодня его подвиги вдохновляют всех - от самых бедных крестьян до самых жестоких грабителей. И вот он снова готов нести свой щит в гущу сражений, зная, что с ним будут надежды и любовь всего Фрельйорда.
Умения:
Оглушающие удары (пассивное)
Автоатаки Браума накладывают на врагов эффект Оглушающих ударов. После того, как враг получает первый заряд, автоатаки союзников также начинают накладывать Оглушающие удары. Накопив четыре заряда, враг оглушается и получает дополнительный магический урон. В течение некоторого времени он не может получить новых зарядов.
Укус зимы [Q]
Браум стряхивает лед со своего щита, направляя его прямо вперед. Цель, пораженная льдом, получает магический урон (величина его зависит от максимального запаса здоровья Браума), замедляется и получает заряд Оглушающий ударов.
Прячься за меня [W]
Браум бросается на помощь выбранному союзнику, вставая между ним и ближайшим вражеским чемпионом. Браум и его цель на несколько секунд получают дополнительные броню и сопротивление магии (их величина зависит от общего количества брони и сопротивления магии Браума).
Неуязвимый [E]
Браум поднимает щит и уменьшает урон от всех атак с определенного направления. Первая атака блокируется целиком, остальные наносят лишь часть урона все то время, пока щит поднят. Браум также перехватывает все выстрелы - они наносят урон ему и разрушаются. Кроме того, скорость передвижения Браума немного увеличивается до тех пор, пока он не опустит щит.
Ледниковый разлом [R]
Браум бьет щитом по земле, создавая мощный и дальнобойный направленный удар. Пораженные враги подбрасываются в воздух, получают урон и замедляются.
скидки League of Legends фэндомы
Aatrox 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Смотрите ещё