Результаты поиска по запросу «
королева медуза
»Cassiopeia Вести с PBE League of Legends фэндомы
А тем временем, Рито тестят мини-реворк всеми (не)любимой гадюки.
Начнём по-порядку:
Ей сделали TU (Texture Upgrade) и VO (VoiceOver). (всё-равно лицо у неё страшное)
Далее, ей немного подклепали механику:
Новая пассивка
Перевожу — Аспект Змеи
Касс получает стаки пассивки за каждую секунду отравления вражеского чемпиона и за каждого убитого ею отравленного юнита.
Каждые 25 стаков — она получает +1% от её АП, и так до 375-и стаков.
На 50-и стаках, её E начинает хилять Касс на 6/8/10/12/16 +0.1 скэйл от текущего АП.
На 150-и — Касс получает 30% кд.
На 375 — её бонус АП от пассивки удваивается.
Далее, её Q теперь наносит меньше урона, но даёт маленький стероид на скорость передвижения.
W Касс теперь замедляет чуть ли не как Насус, но наносит меньше урона и имеет повышенное КД.
Её E теперь наносит ЕЩЁ БОЛЬШЕ урона (как будто и так мало было) и, возвращает потраченную на его каст ману при убийстве любого юнита + восстанавливает 3% от её максимальной маны.
Ульта Касс получила слегка пониженное КД, но и была урезана в плане урона (совсем шу-шуть).
Демонстрация изменений:
TU её скинов (кроме скина Jade):
Fiddlesticks League of Legends фэндомы
А давайте понакидаем своих ников и любимых персов? Так уж получилось, что в ЛОЛ я играю когда прихожу с работы (это, как правило 18:00 +2 GMT), и, кurwa, задрало играть с ебаными поляками на весте kurwa mać ja pierdole.
Хотелось бы поиграть с адекватными игроками, которые четко знают, на какой линии могут стоять. Альсо играю только на нормале, и т.к. времени нет осваивать новых чампов, привык раковать Фидлом на миде.
Итак:
ник - Baansh
чар - Fiddlesticks
Хотелось бы поиграть с адекватными игроками, которые четко знают, на какой линии могут стоять. Альсо играю только на нормале, и т.к. времени нет осваивать новых чампов, привык раковать Фидлом на миде.
Итак:
ник - Baansh
чар - Fiddlesticks
скидки League of Legends фэндомы
Aatrox 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Malzahar 440 RP 5/2/2014 5/5/2014
LeBlanc 395 RP 5/2/2014 5/5/2014
Nurse Akali 487 RP 5/2/2014 5/5/2014
Sun Goddess Karma 375 RP 5/2/2014 5/5/2014
Shadow Prince Malzahar 260 RP 5/2/2014 5/5/2014
Fiora 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Skarner 440 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lux 395 RP 5/6/2014 5/9/2014
Cryocore Brand 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Lord Darius 487 RP 5/6/2014 5/9/2014
Bilgerat Rumble 260 RP 5/6/2014 5/9/2014
Quinn 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Kog'Maw 440 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nasus 292 RP 5/9/2014 5/12/2014
Viscero Xin Zhao 487 RP 5/9/2014 5/12/2014
Defender Leona 375 RP 5/9/2014 5/12/2014
Freljord Ashe 260 RP 5/9/2014 5/12/2014
Nautilus 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Riven 440 RP 5/13/2014 5/16/2014
Tryndamere 292 RP 5/13/2014 5/16/2014
Gladiator Draven 487 RP 5/13/2014 5/16/2014
Pool Party Ziggs 675 RP 5/13/2014 5/16/2014
Viridian Kayle 260 RP 5/13/2014 5/16/2014
Darius 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rumble 440 RP 5/16/2014 5/19/2014
Heimerdinger 395 RP 5/16/2014 5/19/2014
Mafia Miss Fortune 487 RP 5/16/2014 5/19/2014
Rugged Garen 375 RP 5/16/2014 5/19/2014
Deadly Kennen 260 RP 5/16/2014 5/19/2014
Sejuani 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Wukong 440 RP 5/20/2014 5/23/2014
Janna 292 RP 5/20/2014 5/23/2014
Special Weapon Zac 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Battle Bunny Riven 487 RP 5/20/2014 5/23/2014
Freljord Rammus 260 RP 5/20/2014 5/23/2014
Varus 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Leona 440 RP 5/23/2014 5/26/2014
Veigar 292 RP 5/23/2014 5/26/2014
Imperial Lux 487 RP 5/23/2014 5/26/2014
Northern Storm Volibear 375 RP 5/23/2014 5/26/2014
Dryad Soraka 260 RP 5/23/2014 5/26/2014
Zac 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Brand 440 RP 5/27/2014 5/30/2014
Kassadin 395 RP 5/27/2014 5/30/2014
High Noon Twisted Fate 487 RP 5/27/2014 5/30/2014
Mecha Kha'Zix 675 RP 5/27/2014 5/30/2014
Warrior Princess Sivir 260 RP 5/27/2014 5/30/2014
Lucian 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Talon 440 RP 5/30/2014 6/2/2014
Anivia 395 RP 5/30/2014 6/2/2014
Headhunter Nidalee 487 RP 5/30/2014 6/2/2014
Midnight Ahri 375 RP 5/30/2014 6/2/2014
Void Nocturne 260 RP 5/30/2014 6/2/2014
Смотрите ещё